发布日期:[2020-06-04] 阅读人次:6906
1-塔式起重机、施工升降机
序号 | 类型 | 最大起重力矩(kN.m) 或单笼最大提升重量(t) | 标准费用 (元) | 备注 | |
1 | 塔 式 起 重 机 | 整机的安装、拆卸和附墙杆件 | 800(含800)以下 | 8000 | 每增加1台加收2000元 |
800~1250(含12500) | 10000 | ||||
1250~2500(含2500) | 12000 | ||||
2500~3150(含3150) | 14000 | ||||
3150以上 | 16000 | ||||
基础或其他咨询 | 全系列 | 8000 | 按委托次数 | ||
2 | 施 工升降机 | 整机的安装、拆卸和附墙杆件 | 2t(含2t)以下 | 8000 | 每增加1台加收2000元 |
2t以上 | 10000 | ||||
基础或其他咨询 | 全系列 | 8000 | 按委托次数 |
2-盾构机、门式起重机
序号 | 类型 | 最大起重量 | 标准费用 (元) | 备注 | |
1 | 盾 构 机 | 整机的安装、拆卸 | 10000 | 按委托次数 | |
其他咨询 | 全系列 | 10000 | |||
2 | 门式起重机 | 整机的安装、拆卸 | 全系列 | 10000 | |
其他咨询 | 全系列 | 10000 | |||
3 | 其他 | 论证 或咨询 | / | 8000 | 按委托次数 |
备注:需重大修改或补充论证的,收取论证或技术咨询的最低标准的一半费用。