发布日期:[2022-06-21] 阅读人次:8882
各会员单位:
依据《厦门市高空作业吊篮租赁企业管理办法》文件精神,共收到16家会员单位提交的《厦门市高空作业吊篮租赁企业信用等级》申请资料,自愿申请参加我会开展的厦门市高空作业吊篮租赁企业信用等级评价活动。我会收到资料后及时组织成立专家工作组,对以上会员企业提交的资料进行资料复核、实地核实。现将2022年度第一批高空作业吊篮租赁企业信用等级评价结果公示如下:
序号 | 组织机构代码 | 吊篮租赁企业名称 | 评价 等级 |
1 | MA34GFAD4 | 泉州市弘晟建筑机械设备有限公司厦门分公司 | A |
2 | 699904168 | 厦门正裕鑫建筑设备租赁有限公司 | A |
3 | MA307DE99 | 厦门市海沧区迪威尔建筑设备服务部 | A |
4 | MA33694F0 | 福建铁硕机械设备有限公司 | A |
5 | MA34U4XP5 | 南宁市豪迈建筑设备租赁有限公司厦门分公司 | A |
6 | MA3304J31 | 厦门市魏天赐建筑设备有限公司 | A |
7 | MA2XRJGF4 | 厦门贵顺机械设备有限公司 | B |
8 | MA8RY4DB5 | 厦门鑫海堰科技有限公司 | B |
9 | M00016H6X | 厦门汇鑫晟设备租赁有限公司 | B |
10 | MA33RDM08 | 厦门奕鹏伟业建筑工程有限公司 | B |
11 | 302833809 | 厦门市安捷宜机械有限公司 | B |
12 | MA33FAKH0 | 厦门雄宇机械设备有限公司 | B |
13 | MA7MKD3P8 | 北京银帆金舟建设工程有限公司 | B |
14 | MA8U58NA6 | 厦门筑鑫建建筑材料有限公司 | C |
15 | MA3379HD2 | 厦门坤鹏达机械设备有限公司 | C |
16 | MA8UUYP39 | 龙岩市日乾昇机械设备有限公司厦门分公司 | C |
以上评价结果排名不分先后。
公示时间:2022年6月21日--6月27日
监督电话:0592-5518538 13959231288
厦门市建筑材料行业协会
2022年6月21日